Attuazione misure PNRR
In questa sezione del sito sono pubblicate le informazioni aggiornate sullo stato di attuazione delle misure del PNRR (Piano Nazionale Ripresa Resilienza).
Gli obiettivi della Missione 1, denominata “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo”, si occupa di promuovere e sostenere la transizione digitale, sia nel settore privato che nella Pubblica Amministrazione, sostenere l’innovazione del sistema produttivo e investire in due settori chiave per l’Italia, ovvero turismo e cultura.
Missione 1 – Componente 1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA
– – – – – – – – – – – – – –
Nome | Descrizione |
Missione | M1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo |
Componente | M1 C1 – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA |
Investimento | 1.3 – Dati e interoperabilità |
Misura | 1.3.1. Piattaforma Digitale Nazionale Dati – Comuni (Ottobre 2022) |
CUP | F51F22009810006 |
GIG | A0081528C0 |
Importo dell’intervento | euro 1.586,00 |
Importo finanziato da PNRR | euro 10.172,00 |
Ditte incaricate | WhyNot S.r.l. |
Determinazione del Segretario Comunale n. 105 del 01/09/2023 – Affidamento a Ditta WHYNOT SRL
Nome | Descrizione |
Missione | M1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo |
Componente | M1 C1 – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA |
Investimento | 1.3 – Dati e interoperabilità |
Misura | 1.3.1. Piattaforma Digitale Nazionale Dati – Comuni (Ottobre 2022) |
CUP | F51F22009810006 |
GIG | A0148223A48 |
Importo dell’intervento | euro 7.686,00 |
Importo finanziato da PNRR | euro 10.172,00 |
Ditte incaricate | Win X Pal S.r.l. |
Determina del Segretario Comunale n. 121 del 02/10/2023 – Affidamento a Ditta WINXPAL SRL
Determinazione del Segretario Comunale n. 22 del 19/02/2024 – Approvazione certificato di regolare esecuzione
Nome | Descrizione |
Missione | M1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo |
Componente | M1 C1 – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA |
Investimento | 1.4 – Servizi e cittadinanza digitale |
Misura | 1.4.4. Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID CIE – Comuni (Aprile 2022) |
CUP | F21F22003270006 |
GIG | 977661913A |
Importo dell’intervento | euro 8.540,00 |
Importo finanziato da PNRR | euro 23.147,00 |
Ditte incaricate | Win X Pal S.r.l. |
Determina del Segretario Comunale n. 87 del 20/07/2023 – Affidamento a Ditta WINXPAL SRL
Determinazione del Segretario Comunale n. 86 del 16/07/2024 – Approvazione certificato di regolare esecuzione
Nome | Descrizione |
Missione | M1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo |
Componente | M1 C1 – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA |
Investimento | 1.4 – Servizi e cittadinanza digitale |
Misura | 1.4.5. Piattaforma Notifiche Digitali – Comuni (Settembre 2022) |
CUP | F21F22002070006 |
GIG | 99468017D9 |
Importo dell’intervento | euro 6.710,00 |
Importo finanziato da PNRR | euro 14.000,00 |
Ditte incaricate | Hextra S.r.l. |
Determina del Segretario Comunale n. 38 del 26/04/2023 – Affidamento a Ditta WINXPAL SRL
Determinazione del Segretario Comunale n. 164 del 15/12/2023 – Approvazione certificato di regolare esecuzione
Nome | Descrizione |
Missione | M1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo |
Componente | M1 C1 – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA |
Investimento | 1.4 – Servizi e cittadinanza digitale |
Misura | 1.4.1. Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Comuni (Settembre 2022) |
CUP | F21F22003610006 |
GIG | 776981BF2 |
Importo dell’intervento | euro 3.538,00 |
Importo finanziato da PNRR | euro 79.922,00 |
Ditte incaricate | WhyNot S.r.l. |
Determina del Segretario Comunale n. 42 del 02/05/2023 – Affidamento a Ditta WHYNOT SRL
Nome | Descrizione |
Missione | M1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo |
Componente | M1 C1 – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA |
Investimento | 1.4 – Servizi e cittadinanza digitale |
Misura | 1.4.1. Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Comuni (Settembre 2022) |
CUP | F21F22003610006 |
GIG | 9932124801 |
Importo dell’intervento | euro 14.640,00 |
Importo finanziato da PNRR | euro 79.922,00 |
Ditte incaricate | Win X Pal S.r.l |
Determina del Segretario Comunale n. 82 del 05/07/2023 – Affidamento a Ditta WINXPAL SRL
Nome | Descrizione |
Missione | M1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo |
Componente | M1 C1 – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA |
Investimento | 1.4 – Servizi e cittadinanza digitale |
Misura | 1.4.1. Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Comuni (Settembre 2022) |
CUP | F21F22003610006 |
GIG | 99323144CD |
Importo dell’intervento | euro 34.587,00 |
Importo finanziato da PNRR | euro 79.922,00 |
Ditte incaricate | Visamultimedia S.r.l. |
Determina del Segretario Comunale n. 86 del 20/07/2023 – Affidamento a Ditta VISAMULTIMEDIA SRL
Nome | Descrizione |
Missione | M1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo |
Componente | M1 C1 – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA |
Investimento | 1.2 – Abilitazione al cloud per le PA Locali – Comuni (Luglio 2022) |
Misura | F21C22001320006 |
CUP | F21F22002570006 |
GIG | – |
Importo dell’intervento | euro 732,00 |
Importo finanziato da PNRR | euro 19.752,00 |
Ditte incaricate | IN.VA. S.p.A. |
Determina del Segretario Comunale n. 70 del 20/06/2023 – Affidamento a Ditta IN.VA. SPA
Nome | Descrizione |
Missione | M1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo |
Componente | M1 C1 – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA |
Investimento | 1.4 – Servizi e cittadinanza digitale |
Misura | 1.4.3. Adozione app IO – Comuni (Aprile 2022) |
CUP | F21F22003610006 |
GIG | 9776608824 |
Importo dell’intervento | euro 2.806,00 |
Importo finanziato da PNRR | euro 7.776,00 |
Ditte incaricate | Win X Pal S.r.l. |
Determina del Segretario Comunale n. 39 del 26/04/2023 – Affidamento a Ditta WINXPAL SRL
Determinazione del Segretario Comunale n. 51 del 29/04/2024 – Approvazione certificato di regolare esecuzione
Nome | Descrizione |
Missione | M1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo |
Componente | M1 C1 – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA |
Investimento | 1.4 – Servizi e cittadinanza digitale |
Misura | 1.4.3. PagoPa – Comuni (Settembre 2022) |
CUP | F21F23000560006 |
GIG | A00816044F |
Importo dell’intervento | euro 1.098,00 |
Importo finanziato da PNRR | euro 7.891,00 |
Ditte incaricate | WhyNot S.r.l. |
Determina del Segretario Comunale n. 104 del 01/09/2023 – Affidamento a Ditta WHYNOT SRL
Nome | Descrizione |
Missione | M1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo |
Componente | M1 C1 – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA |
Investimento | 1.4 – Servizi e cittadinanza digitale |
Misura | 1.4.3. PagoPa – Comuni (Settembre 2022) |
CUP | F21F23000560006 |
GIG | A01871C1C3 |
Importo dell’intervento | euro 1.830,00 |
Importo finanziato da PNRR | euro 7.891,00 |
Ditte incaricate | Win X Pal S.r.l. |
Determina del Segretario Comunale n. 124 del 09/10/2023 – Affidamento a Ditta WINXPAL SRL
Determinazione del Segretario Comunale n. 74 del 24/06/2024 – Approvazione certificato di regolare esecuzione
Pagina aggiornata il 17/09/2024
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
ASP.NET_SessionId | session | Issued by Microsoft's ASP.NET Application, this cookie stores session data during a user's website visit. |
AWSALBCORS | 7 days | Amazon Web Services set this cookie for load balancing. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Advertisement" category. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
wpEmojiSettingsSupports | session | WordPress sets this cookie when a user interacts with emojis on a WordPress site. It helps determine if the user's browser can display emojis properly. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
AWSALB | 7 days | AWSALB is an application load balancer cookie set by Amazon Web Services to map the session to the target. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_ga | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. |
_ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |